【资料图】
2月28日,亿联网络已披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
营业总收入 | 482,937.93 | 368,424.12 | 31.08% |
营业利润 | 238,660.50 | 177,016.02 | 34.82% |
利润总额 | 238,499.92 | 176,918.23 | 34.81% |
归属于上市公司股东的净利润 | 218,415.45 | 161,608.04 | 35.15% |
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 206,388.69 | 142,810.94 | 44.52% |
基本每股收益(元/股) | 2.4258 | 1.7986 | 34.87% |
加权平均净资产收益率 | 30.98% | 28.26% | 2.72% |
项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 |
总资产 | 851,929.03 | 710,535.25 | 19.90% |
归属于上市公司股东的所有者 | 789,786.22 | 633,163.61 | 24.74% |
权益 | |||
股本[注2] | 90,162.31 | 90,231.14 | -0.08% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 8.76 | 7.02 | 24.79% |
Copyright © 2015-2022 热讯兽药网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com