警惕!相较于下午收盘,美白银迎来快速下挫,跌幅录得2.44%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 (资料图) 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美豆粕 | 436.90 | 437.20 | 0.07% |
伦铅 | 2134.00 | 2129.00 | -0.23% |
美豆 | 1436.50 | 1430.25 | -0.44% |
布原油 | 82.57 | 82.18 | -0.47% |
美豆油 | 52.76 | 52.49 | -0.51% |
美玉米 | 609.00 | 605.75 | -0.53% |
伦锡 | 26395.00 | 26200.00 | -0.74% |
美黄金 | 2004.90 | 1989.40 | -0.77% |
美原油 | 78.79 | 78.08 | -0.90% |
伦镍 | 24300.00 | 24040.00 | -1.07% |
伦锌 | 2666.50 | 2631.00 | -1.33% |
伦铝 | 2371.50 | 2332.50 | -1.64% |
美棉花 | 80.54 | 79.03 | -1.87% |
伦铜 | 8735.50 | 8543.50 | -2.20% |
美白银 | 25.43 | 24.81 | -2.44% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
标签:
Copyright © 2015-2022 热讯兽药网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com